Bright and Clean Heart of IYF
밝고 깨끗한 마음, IYF
밝고 깨끗한 차세대의 지도자를 양성하는 IYF를 후원해주세요.
여러분들의 후원이 모이면 다양한 청소년 교육프로그램과 문화육성사업을 추진할 수 있습니다
항목 | 금액 | 세부내용 | 구성비 |
회비 | 888,831,334 | IYF를 후원하는 회원들의 정기 및 일시적으로 납부하는 회비 | 7.6% | 기부금품 | 1,589,283,660 | 국내,외 사업지원 기부금 및 물품 | 13.6% |
보조금 | 20,000,000 | 한국관광공사, 한국청소년단체협의회, 경상북도, 경남도청 아동청소년과, 울산광역시 지원 |
0.2% |
행사참가회비 | 1,015,062,210 | 목적사업 참가 회비 | 8.7% |
기타수입 | 4,486,306,488 | 이자수익 등 기타 잡수입 | 38.4% |
전기오류수정이익 | 11,017,741 | 전기오류수정이익 | 0.1% |
이월 사업비 | 3,686,843,887 | 2023년 사업준비비 | 31.5% |
총계 | 11,697,345,320 | 100% |
항목 | 금액 | 세부내용 | 구성비 |
국제교류사업 | 75,879,360 | 22.3% | |
1,734,514,424 | 한국월드캠프 | 14.8% | |
320,378,663 | 세계장관포럼 | 2.7% | |
101,065,909 | 교육포럼 | 0.9% | |
56,203,557 | 국가공무원포럼 | 0.5% | |
22,969,689 | 대학생리더스컨퍼런스 | 0.2% | |
77,447,435 | 세계문화댄스페스티벌 | 0.7% | |
297,962,975 | 세계지도자대회 | 2.5% | |
사회봉사 및 문화교류사업 | 398,670,730 | 3.4% | |
35,038,280 | 굿뉴스코해외봉사단 파견훈련 워크숍 | 0.3% | |
311,185,069 | 굿뉴스코 페스티벌(귀국발표회) | 2.7% | |
16,661,073 | 굿뉴스코해외봉사단원 총동문회 | 0.1% | |
35,786,308 | 기타 국내 굿뉴스코해외봉사단 활동지원사업 | 0.3% | |
글로벌교육사업 | 77,767,985 | 전국 중,고,대학생 온라인 영어말하기대회 | 0.7% |
보조금 사업 | 10,773,192 | 한국관광공사, 한국청소년단체협의회, 경남도청, 경상북도, 울산광역시 공모사업 | 0.1% |
기타 지원사업 | 134,976,906 | 기타프로젝트 및 지역행사 | 1.2% |
해외지원 | 112,364,759 | 해외지부 및 IYF센터건립비 지원 | 1.0% |
일반관리비 | 244,532,888 | 법인 운영을 위한 인건비 및 사무비 | 2.1% |
21,790,710 | 총회 및 사무국워크숍 진행비 | 0.2% | |
사업외비용 | 75,879,360 | 기타비용 | 0.6% |
고유목적사업준비금전입액 | 2,216,806,471 | 고유목적사업준비금전입액 | 19.0% |
전기오류수정손실 | 359,735,419 | 전기오류수정손실 | 3.1% |
법인세등 | 441,232,278 | 2023년 귀속 법인세 비용 | 3.8% |
차년도 사업준비비 | 4,992,271,970 | 2023년 차기이월금 | 42.7% |
총계 | 11,697,345,320 | 100% |
"* 위의 사단법인 국제청소년연합 결산은 본부 외 총 10개 지부의 사업 수행비를 모두 정리한 금액임
** 사단법인 국제청소년연합 결산은 현금주의, 단식부기 회계 기준(예산회계)으로 작성한 것으로 재무제표 및 결산서와 상이함